AKT • G2 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
8.05 - 8.50 | HÅ + MM | ||||
8.50 - 9.35 | MM | HÅ + MM | |||
9.55 - 10.40 | HÅ | HÅ + BJP | HÅ | HÅ + BJP | HÅ |
10.40 - 11.25 | HÅ | HÅ + BJP | HÅ | HÅ + BJP | HÅ |
12.05 - 12.50 | HÅ | HÅ | HÅ | HÅ | HÅ |
13.00 - 13.45 | |||||
13.45 - 14.30 |