CM (MH) • R2 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
8.05 - 8.50 | Matematik | Dansk | Klassens tid | Billedkunst | Dansk |
8.50 - 9.35 | Matematik | Dansk | Dansk | Billedkunst | Dansk |
9.55 - 10.40 | Dansk | Dansk | Dansk | Dansk | Idręt |
10.40 - 11.25 | Kristendom | Dansk | Musik | Dansk | Idręt |
12.05 - 12.50 | Natur/teknik | Dansk | Matematik | Matematik | Matematik |
13.00 - 13.45 | |||||
13.45 - 14.30 |