JM, KE • R6 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
8.05 - 8.50 | Dansk | Klassens tid | Dansk | Dansk | Dansk |
8.50 - 9.35 | Dansk | Natur/teknik | Dansk | Dansk | Dansk |
9.55 - 10.40 | Musik | Dansk | Kristendom | Billedkunst | Idręt |
10.40 - 11.25 | Matematik | Dansk | Matematik | Billedkunst | Idręt |
12.05 - 12.50 | Dansk | Matematik | Matematik | Matematik | Dansk |
13.00 - 13.45 | |||||
13.45 - 14.30 |