TB • V4 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
8.05 - 8.50 | Dansk | Dansk | Billedkunst | Dansk | Idręt |
8.50 - 9.35 | Dansk | Dansk | Billedkunst | Dansk | Idręt |
9.55 - 10.40 | Natur/teknik | Matematik | Dansk | Matematik | Musik |
10.40 - 11.25 | Natur/teknik | Matematik | Dansk | Dansk | Musik |
12.05 - 12.50 | Matematik | Kristendom | Klassens tid | Dansk | Matematik |
13.00 - 13.45 | |||||
13.45 - 14.30 |