TR • Ø11 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
8.05 - 8.50 | Matematik | Tysk | Samfundsfag | Idræt | Matematik |
8.50 - 9.35 | Klassens tid | Dansk | Samfundsfag | Idræt | Matematik |
9.55 - 10.40 | Engelsk | Historie | Tysk | Dansk | Dansk |
10.40 - 11.25 | Engelsk | Historie | Tysk | Dansk | Fysik/kemi |
12.05 - 12.50 | Biologi | Geografi | Dansk | Engelsk | Fysik/kemi |
13.00 - 13.45 | Biologi | Geografi | Dansk | Matematik | |
13.45 - 14.30 | V-fag: Hjemkundskab Idræt Musik |
Kristendom | |||
14.30 - 15.15 |