Elev Skoleskemaer for Skovboskolen

Skoleåret 2010/2011

Elev
Klasse-skemaer
Almindelig     SkoleIntra
Drenge Piger   I alt   Klasselærer Lokale
0.A 0.A 10  12  22   MCR12
0.B 0.B 11  14  25   PER9
1.A 1.A 11  12  23   CM / (MH)R2
1.B 1.B 11  14  25   BTR5
1.C 1.C 12  9  21   JM / KER6
2.A 2.A 12  8  20   TPV2
2.B 2.B 8  11  19   KEV6
2.C 2.C 9  10  19   TBV4
2.Y 2.Y 4  1  5   IH / IKGm
3.A 3.A 13  13  26   LMV3
3.B 3.B 12  12  24   KFV5
3.Y 3.Y 7  2  9   IH / IKGm
4.A 4.A 7  14  21   LEL4
4.B 4.B 11  12  23   LAL6
4.C 4.C 11  10  21   RSV1
5.A 5.A 11  8  19   SCK6
5.B 5.B 18  4  22   MJ / FS / (MM)L2
5.Y 5.Y 4  3  7   JH / LOT1-3
6.A 6.A 14  10  24   HAØ4
6.B 6.B 11  12  23   PSK4
6.Y 6.Y 5  0  4   JH / LOT1-3
7.A 7.A 11  10  21   BN / VKØ3
7.B 7.B 16  8  24   RB / SRØ5
8.A 8.A 12  9  21   TRØ11
8.B 8.B 14  10  24   GMØ9
9.A 9.A 14  12  26   TVØ1
9.B 9.B 11  13  24   BPØ2
Alle skemaer Total:  Aktuelle elevtal   Plan



Oversigt over faglokaler:
Skolebibliotek - LC
LektieCafé 0. - 3. klasse
LektieCafé 1. - 9. klasse
AKT - G2
Specialcenter - G4+G6
Gymnastiksal
Skovbohallen
Skolekøkken (stor) - F2
Skolekøkken (lille) - F5
Musik - F3
Billedkunst - N2
Håndarbejde - N3
Sløjd - N4
Biologi - N/T - N5
Fysik/kemi - N7

Sidst opdateret den 2. september 2010